What finance employers in India ask for.
Applying for your first finance role? Our finance career guides explain how to shortlist roles, build experience, and tailor your resume.
Skills by role.
Swipe across each table to compare all roles.
| Technical skills% of postings | Equity research | Investment banking | Private equity & VC | Credit analysis | FP&A / corporate finance | Risk | Asset management | Quant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Financial modelling | 82 | 66 | 69 | 34 | 63 | 36 | 27 | 59 |
| Accounting | 50 | 41 | 47 | 53 | 71 | 30 | 31 | 0 |
| Valuation | 71 | 69 | 67 | 39 | 18 | 16 | 20 | 5 |
| Excel | 38 | 33 | 44 | 33 | 69 | 34 | 43 | 9 |
| AI tools | 18 | 20 | 28 | 11 | 18 | 25 | 18 | 30 |
| Due diligence | 6 | 48 | 50 | 24 | 9 | 11 | 8 | 0 |
| Python | 7 | 1 | 6 | 3 | 6 | 38 | 7 | 86 |
| PowerPoint | 7 | 37 | 33 | 9 | 21 | 12 | 11 | 0 |
| Budgeting & forecasting | 4 | 9 | 8 | 14 | 76 | 7 | 10 | 2 |
| Derivatives & pricing | 3 | 3 | 3 | 12 | 2 | 30 | 23 | 50 |
| Statistics & econometrics | 14 | 5 | 0 | 1 | 5 | 28 | 6 | 66 |
| Credit analysis | 0 | 2 | 8 | 70 | 3 | 18 | 15 | 0 |
| Market data terminals | 29 | 18 | 17 | 6 | 2 | 8 | 15 | 5 |
| SQL | 3 | 0 | 6 | 3 | 13 | 33 | 9 | 23 |
| BI tools (Power BI, Tableau) | 1 | 6 | 6 | 1 | 37 | 19 | 8 | 7 |
| Machine learning | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 3 | 55 |
| Risk models (VaR, stress tests) | 0 | 0 | 3 | 12 | 2 | 32 | 2 | 25 |
| ERP & planning systems | 0 | 0 | 6 | 1 | 44 | 7 | 2 | 0 |
| R / MATLAB | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 27 |
| LBO & M&A modelling | 0 | 27 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| C++ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 34 |
| Credentials% of postings | Equity research | Investment banking | Private equity & VC | Credit analysis | FP&A / corporate finance | Risk | Asset management | Quant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor's degree | 33 | 40 | 31 | 31 | 48 | 55 | 46 | 59 |
| MBA | 38 | 50 | 47 | 44 | 46 | 18 | 44 | 9 |
| CFA | 61 | 37 | 42 | 36 | 20 | 28 | 54 | 14 |
| CA / CPA / ACCA | 44 | 42 | 44 | 41 | 57 | 14 | 21 | 2 |
| Master's degree | 4 | 8 | 17 | 11 | 8 | 16 | 14 | 30 |
| FRM / PRM | 3 | 4 | 0 | 12 | 2 | 25 | 5 | 11 |
| NISM certification | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| PhD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 |
| Working style% of postings | Equity research | Investment banking | Private equity & VC | Credit analysis | FP&A / corporate finance | Risk | Asset management | Quant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stakeholder & client contact | 76 | 96 | 81 | 72 | 82 | 87 | 90 | 52 |
| Communication | 88 | 83 | 86 | 72 | 79 | 81 | 86 | 55 |
| Writing | 65 | 60 | 64 | 78 | 35 | 55 | 44 | 32 |
| Teamwork | 42 | 50 | 36 | 41 | 55 | 65 | 57 | 77 |
| Self-starter | 44 | 42 | 53 | 50 | 66 | 67 | 60 | 41 |
| Attention to detail | 60 | 31 | 39 | 46 | 68 | 40 | 51 | 30 |
| Deadlines & pressure | 28 | 50 | 47 | 41 | 46 | 38 | 45 | 30 |
| Curiosity | 32 | 19 | 17 | 6 | 15 | 21 | 15 | 43 |
Role by role.
Pick a role. See what employers ask for.
Start here
- Learn Financial modelling (82%) and Valuation (71%).
- CFA: 61% of jobs ask for it.
- The most jobs are in Mumbai (56%).
Asked more than in other jobs
- Valuation71% avg 38%
- Financial modelling82% avg 55%
- CFA61% avg 37%
- Market data terminals29% avg 13%
City
- Mumbai56%
- Delhi NCR11%
- Bengaluru11%
- Chennai7%
- Other / remote7%
Level
- Analyst50%
- Senior / VP+25%
- Associate15%
- Entry / junior10%
Years of experience asked
14%0–1
41%2–3
34%4–6
11%7+
Postings.
| Title | Firm | City | Role | Asks for |
|---|---|---|---|---|
| Unifi Capital - Equity Research Analyst - Pharma Sector | Unifi Capital Pvt Ltd. | Chennai | Equity research | Financial modellingValuationAccounting |
| Asset Management - European Tech- Equity Research | JPMorganChase | Mumbai | Equity research | Financial modellingValuationExcel |
| India Fundamental Equity Analyst | Millennium | Mumbai | Equity research | Financial modellingValuationCFA |
| Equity Research Analyst | Ventura | Mumbai | Equity research | Financial modellingValuationAccounting |
| Equity Research Analyst | Planify Capital Limited | Delhi NCR | Equity research | Financial modellingValuationBudgeting & forecasting |
| Avendus - Equity Research Role - Sell Side - Infrastructure Team - CA/CFA | Avendus | Chennai | Equity research | Financial modellingValuationAccounting |
| Research Analyst - Institutional | FYERS | Mumbai | Equity research | Valuation |
| BA4 Equity Research | Barclays | Mumbai | Equity research | Financial modellingValuationAccounting |
| Principal Analyst/Associate Director - Fundamental Equities | Risk Resources | Delhi NCR | Equity research | Financial modellingValuationBachelor's degree |
| Sector Analyst - India Equity Research - Consumer | Third Bridge Group | Mumbai | Equity research | Budgeting & forecastingDue diligenceBachelor's degree |
| Research Analyst | HDFC SKY | Mumbai | Equity research | Financial modellingValuationMarket data terminals |
| Equity Research / Analysis | GrowthAlly Advisors Private Limited | Mumbai | Equity research | Financial modellingValuationAccounting |
| Lead Analyst - Equity Research (Oil & Gas Sector) | Straive | Pune | Equity research | Financial modellingValuationMarket data terminals |
| Lead Research Analyst, India Real Estate and Mid-Cap sectors | Macquarie Group | Mumbai | Equity research | Financial modelling |
| Research Associate | HSBC | Mumbai | Equity research | Financial modellingAI toolsDerivatives & pricing |
| Research Analyst (Indian Equities) | IMC Trading | Mumbai | Equity research | Financial modellingExcelMarket data terminals |
| Stock Market Analyst | TSS Consultancy Pvt Ltd | Mumbai | Equity research | NISM certification |
| Research Sr Associate (Non-lending Financials) - Assistant Vice President | Citi | Mumbai | Equity research | Financial modellingAccountingBachelor's degree |
| Stock Analysis & Research Executive Internship in Mumbai | Pioneer Chemical Industries Private Limited | Mumbai | Equity research | Financial modellingValuationAccounting |
| Lead Analyst/Principal Analyst - Fundamental Equities - Financial Research | Risk Resources | Bengaluru | Equity research | Financial modellingValuationMBA |
| Lead Analyst/Principal Analyst/Associate Director – Fundamental Equities (Privates) | D. E. Shaw India Private Limited | Bengaluru | Equity research | Financial modellingValuationDue diligence |
| Equity Research, Officer | State Street | Bengaluru | Equity research | Financial modellingExcelMarket data terminals |
| Systematic Equity Active, Research Analyst, Officer | State Street | Bengaluru | Equity research | PythonR / MATLABStatistics & econometrics |
| Senior Role - Equity Research - Asset-Backed Securities & Fundamental Equities | Risk Resources | Delhi NCR | Equity research | Financial modellingValuationAccounting |
| Unifi Capital - Research Analyst - Power & Capital Goods - CA/CFA | Unifi Capital Pvt Ltd. | Chennai | Equity research | Financial modellingValuationAccounting |
| KSA public equity analyst | ALESAYI HOLDING | العيسائي القابضة | Chennai | Equity research | Financial modellingValuationAccounting |
| Equity Research Associate - Pharma | Emkay Global Financial Services Ltd | Mumbai | Equity research | Financial modellingValuationMarket data terminals |
| Equity Research Associate | Sameeksha Capital | Ahmedabad | Equity research | Financial modellingValuationAccounting |
| Research Associate - Switzerland small caps | UBS | Hyderabad | Equity research | Financial modellingValuationAccounting |
| Research Analyst, Financials (MENA/Australia/India/ASEAN) | Millennium | Mumbai | Equity research | Financial modelling |
| Equity Research Analyst (Capital Markets/ Healthcare) | Green Lane Talent Management | Mumbai | Equity research | Financial modellingValuation |
| Research Analyst, Healthcare | Millennium | Mumbai | Equity research | Financial modellingAccountingMarket data terminals |
| Senior Analyst, Medtech/Healthcare Services (Equity Research) | Guidepoint | Mumbai | Equity research | AI toolsBachelor's degreeMaster's degree |
| Senior Buy-Side Analyst – Prop Desk | Abans Finserv | Mumbai | Equity research | Financial modellingValuationAccounting |
| Research Analyst | UTI Mutual Fund | Mumbai | Equity research | Financial modellingValuationMBA |
| Equity Research Associate (Fresher) | Emkay Global Financial Services Ltd | Mumbai | Equity research | Financial modellingValuationAccounting |
| Senior Equity Research Analyst | MONEYLICIOUS INVESTMENTS AND CONSULTING SERVICES PRIVATE LIMITED | Mumbai | Equity research | Financial modellingValuationMBA |
| Equity Research Analyst | Millennium | Bengaluru | Equity research | Financial modellingValuationMarket data terminals |
| Assistant Manager - M&A | Larsen & Toubro | Mumbai | Investment banking | Financial modellingValuationAccounting |
| Investment Banking Division - Analyst, Investment Banking (Mumbai) | Morgan Stanley | Mumbai | Investment banking | Financial modellingValuationExcel |
40 of 1013
We counted what each job post asks for. Many posts skip the degree, so that number is low.